CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO ORDINARIO DE ELECCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA PARA EL PROCESO INTERNO ORDINARIO DE ELECCIÓN DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE SONORA, PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO 2025-2028
| Tipo | Cajón/Archivo | Tamaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 DE MARZO 2023 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 DE MAYO 2023 | 162.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 DE MARZO 2023 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 DE MAYO 2023 | 162.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 DE MARZO 2023 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 DE MAYO 2023 | 162.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 DE MARZO 2023 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 DE MAYO 2023 | 162.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 DE MAYO 2023 | 162.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 DE MARZO 2023 | 162.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
